Nombre d’habitants : 17655
5 Rue de l’Église
36300 Ruffec
Horaires :Lundi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Mardi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h - 13h30 à 16h30
Nombre d’habitants : 541
Horaires :Lundi : 13h30 à 17h
Mardi : 8h à 12h - 13h15 à 17h15
Mercredi : 8h à 12h - 13h15 à 17h15
Jeudi : 8h à 12h - 13h15 à 17h15
Vendredi : 8h à 12h - 13h15 à 17h15
Samedi : 9h à 12h
Secrétaire(s) de Mairie
Sandrine Vrignaud
Virginie Touzalin
Profession
Fonctionnaire
Profession
Chargée de communication
Profession
Directeur Groupe Immobilier
Nombre d’habitants : 17655
5 Rue de l’Église
36300 Ruffec
Horaires :Lundi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Mardi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h - 13h30 à 16h30
Nombre d’habitants : 18226
Nombre de communes : 27